reWASD Junior
![]()
Uptodown — это мультиплатформенный магазин приложений, который специализируется на Android. Наша цель — предоставить бесплатный и открытый доступ к большому каталогу приложений, а также легальную платформу для их распространения, доступную из любого браузера, вместе с официальным нативным приложением.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
- О нас
- Опубликуйте приложение
- Реклама
- Часто задаваемые вопросы и поддержка
- Работа у нас
- Корпоративный блог
- Условия предоставления услуг для пользователей
- Политика конфиденциальности
- Параметры Cookie
- Условия предоставления услуг для разработчиков
- DMCA
AVB Disc Soft, SIA
Обширная и юридически обоснованная база данных о всех зарегистрированных в Латвии предприятиях, общественных организациях и зарубежных представительствах.
| Данные из реестра плательщиков НДС | |||
| Номер плательщика НДС | Статус | Зарегистрирован | Исключен |
| LV42803001647 | ![]() |
31.05.1995 | |
| Проверить в регистре НДС ЕС | |||
| Отягощения | |
| Процесс ликвидации | Hет |
| Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
| Актуальные просроченные платежи | Hет Зарегистрировать долг |
| Актуальные коммерческие залоги | Hет |
| Актуальные обеспечения | Hет |
| Долги администрируемых СГД налогов | Hет по 27.12.2023 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
| Контактная информация | |
| Телефон | +371 29287737 |
| Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
| Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
| Bойти в систему | ||
| Оборот | ||
| Прибыль после уплаты налогов | ||
| Ликвидность | ||
| Рентабельность (отдача активов) | ||
| Количество работающих | ||
| Годовые отчёты (27) | |||
| Год | Период | Вид | Зарегистрирован в РП |
| 2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 — 31.12.2022 , 25.05.2023 | 01.01.2022 — 31.12.2022 | Годовой отчёт | 25.05.2023 |
| 2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 — 31.12.2021 , 22.06.2022 | 01.01.2021 — 31.12.2021 | Годовой отчёт | 22.06.2022 |
| 2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 — 31.12.2020 , 28.06.2021 | 01.01.2020 — 31.12.2020 | Годовой отчёт | 28.06.2021 |
| 2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 — 31.12.2019 , 30.04.2020 | 01.01.2019 — 31.12.2019 | Годовой отчёт | 30.04.2020 |
| 2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 — 31.12.2018 , 18.04.2019 | 01.01.2018 — 31.12.2018 | Годовой отчёт | 18.04.2019 |
| 2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 — 31.12.2017 , 18.04.2018 | 01.01.2017 — 31.12.2017 | Годовой отчёт | 18.04.2018 |
| 2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 — 31.12.2016 , 07.05.2017 | 01.01.2016 — 31.12.2016 | Годовой отчёт | 07.05.2017 |
| 2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 — 31.12.2015 , 16.04.2016 | 01.01.2015 — 31.12.2015 | Годовой отчёт | 16.04.2016 |
| 2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 — 31.12.2014 , 23.04.2015 | 01.01.2014 — 31.12.2014 | Годовой отчёт | 23.04.2015 |
| 2013 , Годовой отчёт , 01.01.2013 — 31.12.2013 , 23.04.2014 | 01.01.2013 — 31.12.2013 | Годовой отчёт | 23.04.2014 |
| 2012 , Годовой отчёт , 01.01.2012 — 31.12.2012 , 29.03.2013 | 01.01.2012 — 31.12.2012 | Годовой отчёт | 29.03.2013 |
| 2011 , Годовой отчёт , 01.01.2011 — 31.12.2011 , 02.02.2012 | 01.01.2011 — 31.12.2011 | Годовой отчёт | 02.02.2012 |
| 2010 , Годовой отчёт , 01.01.2010 — 31.12.2010 , 05.03.2011 | 01.01.2010 — 31.12.2010 | Годовой отчёт | 05.03.2011 |
| 2009 , Годовой отчёт , 01.01.2009 — 31.12.2009 , 15.04.2010 | 01.01.2009 — 31.12.2009 | Годовой отчёт | 15.04.2010 |
| 2008 , Годовой отчёт , 01.01.2008 — 31.12.2008 , 19.02.2009 | 01.01.2008 — 31.12.2008 | Годовой отчёт | 19.02.2009 |
| 2007 , Годовой отчёт , 01.01.2007 — 31.12.2007 , 19.06.2008 | 01.01.2007 — 31.12.2007 | Годовой отчёт | 19.06.2008 |
| 2006 , Годовой отчёт , 01.01.2006 — 31.12.2006 , 11.04.2007 | 01.01.2006 — 31.12.2006 | Годовой отчёт | 11.04.2007 |
| 2005 , Годовой отчёт , 01.01.2005 — 31.12.2005 , 31.05.2006 | 01.01.2005 — 31.12.2005 | Годовой отчёт | 31.05.2006 |
| 2004 , Годовой отчёт , 01.01.2004 — 31.12.2004 , 28.04.2005 | 01.01.2004 — 31.12.2004 | Годовой отчёт | 28.04.2005 |
| 2003 , Годовой отчёт , 01.01.2003 — 31.12.2003 , 17.05.2004 | 01.01.2003 — 31.12.2003 | Годовой отчёт | 17.05.2004 |
| 2002 , Годовой отчёт , 01.01.2002 — 31.12.2002 , 06.05.2003 | 01.01.2002 — 31.12.2002 | Годовой отчёт | 06.05.2003 |
| 2001 , Годовой отчёт , 01.01.2001 — 31.12.2001 , 30.04.2002 | 01.01.2001 — 31.12.2001 | Годовой отчёт | 30.04.2002 |
| 2000 , Годовой отчёт , 01.01.2000 — 31.12.2000 , 25.04.2001 | 01.01.2000 — 31.12.2000 | Годовой отчёт | 25.04.2001 |
| 1999 , Годовой отчёт , 01.01.1999 — 31.12.1999 , 26.04.2000 | 01.01.1999 — 31.12.1999 | Годовой отчёт | 26.04.2000 |
| 1998 , Годовой отчёт , 01.01.1998 — 31.12.1998 , 11.05.1999 | 01.01.1998 — 31.12.1998 | Годовой отчёт | 11.05.1999 |
| 1997 , Годовой отчёт , , | Годовой отчёт | ||
| 1996 , Годовой отчёт , , | Годовой отчёт | ||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) ? |
||||
| Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования | |
| 2022 | Bойти в систему | |||
| 2021 | ||||
| Bойти в систему | ||||
| Источник: СГД | ||||
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
| Актуальные данные. Правление (2) | |||
| Время | Должность, Права представительства | ||
| Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
| Oт 04.08.2014 | Член правления/ Право представлять единолично | ||
| Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
| Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
| Oт 17.04.2019 | Член правления/ Право представлять единолично | ||
| Документ страны вписывают в момент регистрации: Украина | |||
| Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
| Hет данных | ||||
| Актуальные данные. Список участников | |||||
| Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Зарегистрирован в РП |
| Bойти в систему | |||||
Способ контроля: как участник
Способ контроля: как участник
Catch! — Передача файлов для Android и ПК
![]()
Пора объединить компьютеры и мобильные устройства! Устанавливайте DAEMON Tools Ultra или Lite на Windows и Mac и передавайте файлы с Android на ПК за считанные мгновения. Создавайте резервную копию контента телефона или просматривайте его прямо на ПК, а также ловите и бросайте любые файлы всем устройствам в локальной сети.
— Без использования мобильного трафика
— Без ограничений на типы файлов
— Автоматизированное резервное копирование
— Просмотр контента на ПК на лету
Как передать файлы с Android на ПК?
— Установите DAEMON Tools Ultra или Lite на ПК
— Запустите Catch! на мобильном устройстве
— Убедитесь, что оба приложения в одной локальной сети
— Выберите фото, аудиотреки или файлы для пересылки
— Выберите ПК, который будет их ловить
— Подождите: идет передача файлов с Андроид на ПК
— Пора смотреть на пойманные файлы в DAEMON Tools 🙂
Как открыть Android на ПК?
— Запустите Catch! на мобильном устройстве
— Установите DAEMON Tools Ultra на ПК
— Убедитесь, что оба приложения в одной локальной сети
— Запустите Ultra, телефон появится в панели устройств
— Выберите опцию Открыть в Ultra из контекстного меню устройства
— Готово! SD-карты и внутренняя память Android открыты на ПК
Как создать резервную копию файлов Android?
— Установите DAEMON Tools Ultra на ПК
— Запустите Catch! на мобильном устройстве
— Убедитесь, что оба приложения в одной локальной сети
— Создайте Новую резервную копию и выберите Android
— Настройте, какие файлы и с какой периодичностью копировать
— Готово! Теперь ваши файлы в надежном месте
Catch! — Передача файлов для Android и ПК — Версия 3.4.726
Что нового — Fixed issues with music player — Changed communication port (please update all devices) — Added history of transfers — Added sharing via qrcode/bluetooth/directly
Отзывов и оценок пока нет! Чтобы стать первым, пожалуйста,
Качество приложения гарантировано Это приложение прошло проверку на вирусы, вредоносный код и другие внедренные атаки и не содержит никаких угроз.
Catch! — Передача файлов для Android и ПК — Информация об APK
Версия APK : 3.4.726 Пакет : com.discsoft.catchapp Совместимость с Android : 5.1+ (Lollipop) Разработчик : SIA «AVB Disc Soft» Политика конфиденциальности :https://www.daemon-tools.cc/privacy Разрешения :22
Название : Catch! — Передача файлов для Android и ПК Размер : 51.5 MB Загрузки : 32 Версия : 3.4.726 Дата выпуска : 2023-12-15 06:23:19 Минимальный размер экрана : SMALL Поддерживаемый процессор :
ID пакета : com.discsoft.catchapp Подпись SHA1 : DB:A9:55:39:F7:4F:0C:4B:E1:40:C5:89:DB:21:DE:04:03:22:8A:7A Разработчик (CN) : John Timmons Организация (O) : SIA AVB Disc Soft Расположение (L) : Jurmala Страна (C) : LV Штат/город (ST) :
Очистка пользовательских временных каталогов

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Объявления
Сообщения

От PR55.RP55 · Опубликовано 8 часов назад
Всё хочу написать, да всё стесняюсь 🙂 Отображение результат анализа на V.T. в ряде случаев трудно назвать корректным. ( это их косяк — однако. ) Пример: Полное имя C:\PROGRAM FILES (X86)\LG SOFTWARE\LG SMART SHARE\DMC\INTEROP.UPNPLIB.DLL
Имя файла INTEROP.UPNPLIB.DLL
Тек. статус АКТИВНЫЙ DLL
www.virustotal.com 2016-02-25 13:20 [2019-11-20]
— Файл был чист на момент проверки.
Сохраненная информация на момент создания образа
Статус АКТИВНЫЙ DLL
File_Id 4BCF3838A000
Linker 8.0
Размер 12288 байт
Создан 23.08.2021 в 20:35:01
Изменен 22.04.2010 в 19:31:12
TimeStamp 21.04.2010 в 17:39:04
EntryPoint +
OS Version 4.0
Subsystem Windows character-mode user interface (CUI) subsystem
IMAGE_FILE_DLL +
IMAGE_FILE_EXECUTABLE_IMAGE +
Тип файла 32-х битный ИСПОЛНЯЕМЫЙ
Цифр. подпись Отсутствует либо ее не удалось проверить
Оригинальное имя Interop.UPNPLib.dll
Версия файла 1.0.0.0
Описание
Производитель
Комментарий
Доп. информация на момент обновления списка
SHA1 CD3153D8B7EC5192560151DC7FC363ADDBA8EB70
MD5 3399CCA98DEDF7A0BD0948F76870917F
