12 из 24 сколько комбинаций
Argument ‘Topic id’ is null or empty
Сейчас на форуме
© Николай Павлов, Planetaexcel, 2006-2023
info@planetaexcel.ru
Использование любых материалов сайта допускается строго с указанием прямой ссылки на источник, упоминанием названия сайта, имени автора и неизменности исходного текста и иллюстраций.
| ООО «Планета Эксел» ИНН 7735603520 ОГРН 1147746834949 |
ИП Павлов Николай Владимирович ИНН 633015842586 ОГРНИП 310633031600071 |
Лотерея 12 из 24: график суммы, частота выпадения чисел
Комбинации лотереи “12\24” легко запомнить. Выигрывают угаданные числа 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, которые определяются в процессе тиража. Итак, есть возможность получить пять вариантов денежного вознаграждения в “12/24”:
30 рублей, если открыты 4 или 8 чисел из 24;
150 рублей, если открыты 3 или 9 чисел из 24;
750 рублей, если открыты 2 или 10 чисел из 24 возможных;
7500 рублей, если угадываете 1 или 11 чисел из 24;
джек-пот достается тем, кто не смог угадать ни одного номера, но сделал ставку или поставил на все 12 выигрышных.
Совпадения в 5, 6, 7 чисел не рассматриваются как выигрышные комбинации. Джек-пот накопительный, раз за разом растет и идет от тиража к тиражу к победному моменту.
График суммы выпадавших чисел за последние 95 тиражей
Минимальное значение 78=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12, максимальное значение 222=24+23+22+21+20+19+18+17+16+15+14+13
Сумма чисел в лотерее Рапидо за последние 95 тиражей, последнее обновление: тираж №166575
Генератор случайных чисел, рандомайзер
Удобный генератор случайных чисел с готовой картинкой, содержащей результаты. Подходит для поиска победителей в конкурсе или розыгрыше призов.
Результат можно сохранить как картинку, или получить текстовым списком с настраиваемым форматом. Еще по ссылке можно получить новые результаты по заданными параметрами.
- Как убрать рекламу
- Ответы на частые вопросы
- Краткие инструкции
- Индивидуальные проекты
- Поддержать Рандомус
- О Рандомусе
Поделиться
Важно! Если вы участвуете в розыгрыше, то за всей
информацией обращайтесь к организатору. Мы не ответим
на вопросы про правила, призы, сроки и подобные им.
Любые письма с вопросами о том, как повлиять
на результат, также остаются без ответа.
© 2013—2024. Рандомус — место где хранят числа
Версия 2.151 (2023.12.28)
ГосЛото 12 из 24: анализ лотереи

Для выбора номеров лотереи ГосЛото 12 из 24 по прошедшим тиражам составлены несколько вариантов статического анализа.
Анализ числовой лотереи Гослото, а сейчас Столото 12 из 24.
Количество тиражей: 10.
Какие тиражи: c 97861 по 97870.
Сделайте подарок автору сайта:
| Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 97861 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | ||||||||||||
| 97862 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
| 97863 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 97864 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 97865 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | ||||||||||||
| 97866 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||
| 97867 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 97868 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | ||||||||||||
| 97869 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 97870 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | ||||||||||||
| Выпадало: | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Номера по возрастанию количества выпадений: | 10. 24. 22. 18. 17. 9. 12. 21. 5. 20. 14. 7. 19. 11. 13. 6. 4. 15. 3. 8. 1. 23. 2. 16. |
| Невыпадавшие номера: | |
| «Горячие» номера: ( 9 ) | 1. 2. 3. 4. 6. 8. 15. 16. 23. |
| «Средние» номера: ( 12 ) | 5. 7. 9. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 21. |
| «Холодные» номера: ( 3 ) | 10. 22. 24. |
| Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
| 97861 | 7. 19. 15. 16. 4. 2. 13. 12. 21. 6. 11. 8. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 | 7. 19. 15. 13. 21. 11. | 16. 4. 2. 12. 6. 8. |
| 97862 | 3. 13. 1. 7. 23. 19. 6. 16. 17. 8. 21. 4. | 7. 19. 16. 4. 13. 21. 6. 8. | — | — | — | — | — | — | — | — | 138 | 3. 13. 1. 7. 23. 19. 17. 21. | 6. 16. 8. 4. |
| 97863 | 1. 4. 24. 20. 2. 5. 11. 15. 6. 8. 23. 3. | 3. 1. 23. 6. 8. 4. | 15. 4. 2. 6. 11. 8. | — | — | — | — | — | — | — | 122 | 1. 5. 11. 15. 23. 3. | 4. 24. 20. 2. 6. 8. |
| 97864 | 9. 4. 8. 1. 14. 12. 3. 18. 5. 21. 24. 6. | 1. 4. 24. 5. 6. 8. 3. | 3. 1. 6. 8. 21. 4. | 4. 12. 21. 6. 8. | — | — | — | — | — | — | 125 | 9. 1. 3. 5. 21. | 4. 8. 14. 12. 18. 24. 6. |
| 97865 | 10. 1. 13. 6. 4. 16. 2. 14. 23. 19. 9. 7. | 9. 4. 1. 14. 6. | 1. 4. 2. 6. 23. | 13. 1. 7. 23. 19. 6. 16. 4. | 7. 19. 16. 4. 2. 13. 6. | — | — | — | — | — | 124 | 1. 13. 23. 19. 9. 7. | 10. 6. 4. 16. 2. 14. |
| 97866 | 20. 12. 16. 4. 23. 19. 11. 2. 3. 21. 1. 8. | 1. 4. 16. 2. 23. 19. | 4. 8. 1. 12. 3. 21. | 1. 4. 20. 2. 11. 8. 23. 3. | 3. 1. 23. 19. 16. 8. 21. 4. | 19. 16. 4. 2. 12. 21. 11. 8. | — | — | — | — | 140 | 23. 19. 11. 3. 21. 1. | 20. 12. 16. 4. 2. 8. |
| 97867 | 5. 22. 11. 2. 15. 20. 1. 23. 17. 14. 13. 16. | 20. 16. 23. 11. 2. 1. | 1. 13. 16. 2. 14. 23. | 1. 14. 5. | 1. 20. 2. 5. 11. 15. 23. | 13. 1. 23. 16. 17. | 15. 16. 2. 13. 11. | — | — | — | 159 | 5. 11. 15. 1. 23. 17. 13. | 22. 2. 20. 14. 16. |
| 97868 | 5. 2. 12. 10. 7. 19. 22. 14. 16. 11. 15. 18. | 5. 22. 11. 2. 15. 14. 16. | 12. 16. 19. 11. 2. | 10. 16. 2. 14. 19. 7. | 14. 12. 18. 5. | 2. 5. 11. 15. | 7. 19. 16. | 7. 19. 15. 16. 2. 12. 11. | — | — | 151 | 5. 7. 19. 11. 15. | 2. 12. 10. 22. 14. 16. 18. |
| 97869 | 18. 3. 23. 14. 7. 15. 20. 6. 17. 22. 24. 9. | 7. 22. 14. 15. 18. | 22. 15. 20. 23. 17. 14. | 20. 23. 3. | 6. 14. 23. 9. 7. | 9. 14. 3. 18. 24. 6. | 24. 20. 15. 6. 23. 3. | 3. 7. 23. 6. 17. | 7. 15. 6. | — | 178 | 3. 23. 7. 15. 17. 9. | 18. 14. 20. 6. 22. 24. |
| 97870 | 9. 17. 8. 20. 16. 3. 5. 18. 13. 2. 23. 15. | 18. 3. 23. 15. 20. 17. 9. | 5. 2. 16. 15. 18. | 5. 2. 15. 20. 23. 17. 13. 16. | 20. 16. 23. 2. 3. 8. | 13. 16. 2. 23. 9. | 9. 8. 3. 18. 5. | 20. 2. 5. 15. 8. 23. 3. | 3. 13. 23. 16. 17. 8. | 15. 16. 2. 13. 8. | 149 | 9. 17. 3. 5. 13. 23. 15. | 8. 20. 16. 18. 2. |
| Среднее: | 97870 — 6.33 | 97869 — 5.63 | 97868 — 5.86 | 97867 — 6.17 | 97866 — 5.6 | 97865 — 4.75 | 97864 — 6.33 | 97863 — 4.5 | 97862 — 5 | 142 | 6.2 | 5.8 |
Номера, сумма которых равна определенному числу, можно собрать в программе «Сумма номеров».
Совпадение «двоек» показывает: сколько раз выпадали два номера в паре в одном тираже. Пустые ячейки означают, что такое сочетание номеров отсутствует. В затемненных ячейках по диагонали: общее количество выпадений номера.
| Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 02 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 03 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 04 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 05 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 06 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 07 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 08 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
| 09 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Три номера подряд в тираже: |
97861: 6. 7. 8. 97861: 11. 12. 13. 97862: 6. 7. 8. 97863: 1. 2. 3. 97863: 4. 5. 6. 97863: 2. 3. 4. 97863: 3. 4. 5. 97864: 4. 5. 6. 97864: 3. 4. 5. 97866: 19. 20. 21. 97866: 2. 3. 4. 97866: 1. 2. 3. 97867: 15. 16. 17. 97867: 14. 15. 16. 97867: 13. 14. 15. 97868: 10. 11. 12. 97868: 14. 15. 16. 97869: 22. 23. 24. 97870: 16. 17. 18. 97870: 15. 16. 17. |
| Четыре номера подряд в тираже: |
97863: 1. 2. 3. 4. 97863: 2. 3. 4. 5. 97863: 3. 4. 5. 6. 97864: 3. 4. 5. 6. 97866: 1. 2. 3. 4. 97867: 14. 15. 16. 17. 97867: 13. 14. 15. 16. 97870: 15. 16. 17. 18. |