Процессор Intel Mobile Celeron Dual-Core T3100
Part number: AW80577GG0371ML, SLGEY,
Ядро: Penryn-3M
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 45 нм
Тактовая частота: 1900 МГц
Системная шина: 800 МГц
Коэффициент умножения: 9.5
Напряжение на ядре: 1-1.025 B
Объем кэша L1: 64 Кб
Объем кэша L2: 1024 Кб
Инструкции: MMX, SSE, SSE2, SSE3
Поддержка AMD64/EM64T: есть
Типичное тепловыделение: 35 Вт
Максимальная рабочая температура: 105 °C
Тип: Процессор (CPU/Microprocessor)
Семейство: Intel Mobile Celeron Dual-Core
Номер процессора: T3100
Part number: AW80577GG0371ML
Package type: 478-pin micro-FCPGA
Core stepping: R0
V929B501
SLGEY
AW80577T3100
Intel Celeron T3100 (Socket P) CPU
Intel Celeron T3100 (Socket P) chipset compatibility
A list of compatible chipsets is based on CPU support lists, published on our website.
Intel Celeron T3100 (Socket P) specifications
Intel Celeron T3100 (Socket P) CPU
on CPU-World.com
General specs
Instructions and Technologies
Part numbers of tray Celeron T3100 (Socket P) microprocessors are AW80577GG0371ML and AW80577NG0371M. Please check Intel Celeron page for details on other CPUs from the family.
Celeron T3100 (Socket P) S-Spec numbers
Production versions of this Celeron CPU were manufactured with the following S-spec number:
CPUs, similar to Intel Celeron T3100 (Socket P)
The Celeron T3100 (Socket P) is a Socket P microprocessor, based on Penryn core. There are also 49 Penryn processors, that work in the same socket. Below you will find brief characteristics of these microprocessors, along with stepping information.
| Specifications | Steppings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model / Part | Cores | Threads | Frequency | FSB | L2 Cache |
TDP | C0 | E0 | M0 | R0 |
| Mobile Celeron 900 | 1 | 1 | 2.2 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Mobile Celeron 925 | 1 | 1 | 2.3 GHz | 800 MHz | ||||||
| Core 2 Duo E8135 | 2 | 2 | 2.667 GHz | 1066 MHz | ||||||
| Core 2 Duo E8235 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 1066 MHz | ||||||
| Core 2 Duo E8335 | 2 | 2 | 2.933 GHz | 1066 MHz | ||||||
| Core 2 Duo E8435 | 2 | 2 | 3.067 GHz | 1066 MHz | ||||||
| Core 2 Duo P7350 | 2 | 2 | 2 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P7350 | 2 | 2 | 2 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P7370 | 2 | 2 | 2 GHz | 1066 MHz | + | + | ||||
| Core 2 Duo P7450 | 2 | 2 | 2.133 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P7450 | 2 | 2 | 2.133 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P7550 | 2 | 2 | 2.267 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P7570 | 2 | 2 | 2.267 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P8400 | 2 | 2 | 2.267 GHz | 1066 MHz | + | + | ||||
| Core 2 Duo P8600 | 2 | 2 | 2.4 GHz | 1066 MHz | + | + | ||||
| Core 2 Duo P8700 | 2 | 2 | 2.533 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P8800 | 2 | 2 | 2.667 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P9500 | 2 | 2 | 2.533 GHz | 1066 MHz | + | + | ||||
| Core 2 Duo P9600 | 2 | 2 | 2.667 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo P9700 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Quad Q9000 | 4 | 4 | 2 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Quad Q9100 | 4 | 4 | 2.267 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Extreme QX9300 | 4 | 4 | 2.533 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Celeron T3000 | 2 | 2 | 1.8 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Celeron T3100 | 2 | 2 | 1.9 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Celeron T3300 | 2 | 2 | 2 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Celeron T3500 | 2 | 2 | 2.1 GHz | 800 MHz | ||||||
| Pentium T4200 | 2 | 2 | 2 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Pentium T4300 | 2 | 2 | 2.1 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Pentium T4400 | 2 | 2 | 2.2 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Pentium T4500 | 2 | 2 | 2.3 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T6400 | 2 | 2 | 2 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T6500 | 2 | 2 | 2.1 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T6570 | 2 | 2 | 2.1 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T6600 | 2 | 2 | 2.2 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T6670 | 2 | 2 | 2.2 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T6900 | 2 | 2 | 2.5 GHz | 800 MHz | ||||||
| Core 2 Duo T6970 | 2 | 2 | 2.5 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T8100 | 2 | 2 | 2.1 GHz | 800 MHz | + | + | ||||
| Core 2 Duo T8100 | 2 | 2 | 2.1 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T8300 | 2 | 2 | 2.4 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T9300 | 2 | 2 | 2.5 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T9400 | 2 | 2 | 2.533 GHz | 1066 MHz | + | + | ||||
| Core 2 Duo T9500 | 2 | 2 | 2.6 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T9550 | 2 | 2 | 2.667 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T9600 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 1066 MHz | + | + | ||||
| Core 2 Duo T9800 | 2 | 2 | 2.933 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Duo T9900 | 2 | 2 | 3.067 GHz | 1066 MHz | + | |||||
| Core 2 Extreme X9000 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 800 MHz | + | |||||
| Core 2 Extreme X9100 | 2 | 2 | 3.067 GHz | 1066 MHz | + | + | ||||
Intel Core 2 Duo T9300 vs Celeron Dual-Core T3100
Сведения о типе (для десктопов или ноутбуков) и архитектуре Core 2 Duo T9300 и Celeron Dual-Core T3100, а также о времени начала продаж и стоимости на тот момент.
| Место в рейтинге производительности | 2212 | 2447 |
| Место по популярности | не в топ-100 | не в топ-100 |
| Тип | Для ноутбуков | Для ноутбуков |
| Серия | Intel Core 2 Duo | Intel Celeron Dual-Core |
| Кодовое название архитектуры | Penryn (2008−2011) | Penryn (2008−2011) |
| Дата выхода | 10 января 2008 (15 лет назад) | 1 сентября 2009 (14 лет назад) |
| Цена на момент выхода | $316 | нет данных |
| Цена сейчас | 66$ (0.2x) | 32$ |
Характеристики
Количественные параметры Core 2 Duo T9300 и Celeron Dual-Core T3100: число ядер и потоков, тактовые частоты, техпроцесс, объем кэша и состояние блокировки множителя. Они косвенным образом говорят о производительности Core 2 Duo T9300 и Celeron Dual-Core T3100, но для точной оценки необходимо рассмотреть результаты тестов.
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.50 ГГц | нет данных |
| Максимальная частота | 2.5 ГГц | 1.9 ГГц |
| Шина | 800 МГц | 800 МГц |
| Кэш 1-го уровня | 128 Кб | 128 Кб |
| Кэш 2-го уровня | 6 Мб | 1 Мб |
| Кэш 3-го уровня | 6 Мб L2 Cache | нет данных |
| Технологический процесс | 45 нм | 45 нм |
| Размер кристалла | 107 мм 2 | 107 мм 2 |
| Максимальная температура ядра | 105 °C | нет данных |
| Количество транзисторов | 410 млн | 410 млн |
| Поддержка 64 бит | + | + |
| Совместимость с Windows 11 | — | — |
| Свободный множитель | — | — |
| Допустимое напряжение ядра | 1V-1.25V | нет данных |
Совместимость
Параметры, отвечающие за совместимость Core 2 Duo T9300 и Celeron Dual-Core T3100 с остальными компонентами компьютера. Пригодятся например при выборе конфигурации будущего компьютера или для апгрейда существующего. Обратите внимание, что энергопотребление некоторых процессоров может значительно превышать их номинальный TDP даже без разгона. Некоторые могут даже удваивать свои заявленные показатели, если материнская плата позволяет настраивать параметры питания процессора.
| Сокет | BGA479,PGA478 | BGA479, PGA478 |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт | 35 Вт |
Технологии и дополнительные инструкции
Здесь перечислены поддерживаемые Core 2 Duo T9300 и Celeron Dual-Core T3100 технологические решения и наборы дополнительных инструкций. Такая информация понадобится, если от процессора требуется поддержка конкретных технологий.
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + | нет данных |
| Turbo Boost Technology | — | нет данных |
| Hyper-Threading Technology | — | нет данных |
| Idle States | + | нет данных |
| Demand Based Switching | — | нет данных |
| Четность FSB | — | нет данных |
Технологии безопасности
Встроенные в Core 2 Duo T9300 и Celeron Dual-Core T3100 технологии, повышающие безопасность системы, например, предназначенные для защиты от взлома.
| TXT | — | нет данных |
| EDB | + | нет данных |
Технологии виртуализации
Перечислены поддерживаемые Core 2 Duo T9300 и Celeron Dual-Core T3100 технологии, ускоряющие работу виртуальных машин.
| VT-x | + | нет данных |
Intel Celeron T3100
Краткий обзор процессора Intel Celeron T3100 от компании Интел. Дата выпуска процессора 2009 год. Это Laptop-ый процессор, кодовое название архитектуры Penryn-3M, разработана по технологии 45 nm. Он имеет 2 Cores_s и 2 Threads_s, с тактовой частотой 1900 MHz, Процессор не имеет технологии для автоматического увеличения тактовой частоты «Turbo Boost&Core». Множитель заблокирован. По совместимости этот процессор разработан для сокета BGA479, с TDP 35 W, максимальная температура с которой может работать процессор Intel Celeron T3100 — 105 °C. Процессор не имеет встроенной графики. Кеш L3 составляет — Kb.