Таблица тангенсов, найти тангенс угла
Тангенс угла – одна из основных тригонометрических функций. Представляет собой соотношение катетов прямоугольного треугольника. То есть, tg(А)=ВС/АС, где ВС – противолежащий к углу (А) катет, АС – прилежащий катет.
Зачем необходимо знать тангенс угла? Такие данные имеют вполне практическое применение: в геодезии, мореходстве, авиации. Зная одну из сторон треугольника и угол, можно легко получить все остальные данные, используя тригонометрические тождества. Все расчеты легко производить с помощью онлайн-калькулятора на нашем сайте. Данные указаны в таблице тангенсов.
Для практического использования подходят не только таблицы Брадиса. Все тригонометрические функции вычисляются посредством калькулятора. Найдите красивое решение для вашей задачи.
Таблица тангенсов от 0° — 360°
| tg(1°) | 0.0175 |
| tg(2°) | 0.0349 |
| tg(3°) | 0.0524 |
| tg(4°) | 0.0699 |
| tg(5°) | 0.0875 |
| tg(6°) | 0.1051 |
| tg(7°) | 0.1228 |
| tg(8°) | 0.1405 |
| tg(9°) | 0.1584 |
| tg(10°) | 0.1763 |
| tg(11°) | 0.1944 |
| tg(12°) | 0.2126 |
| tg(13°) | 0.2309 |
| tg(14°) | 0.2493 |
| tg(15°) | 0.2679 |
| tg(16°) | 0.2867 |
| tg(17°) | 0.3057 |
| tg(18°) | 0.3249 |
| tg(19°) | 0.3443 |
| tg(20°) | 0.364 |
| tg(21°) | 0.3839 |
| tg(22°) | 0.404 |
| tg(23°) | 0.4245 |
| tg(24°) | 0.4452 |
| tg(25°) | 0.4663 |
| tg(26°) | 0.4877 |
| tg(27°) | 0.5095 |
| tg(28°) | 0.5317 |
| tg(29°) | 0.5543 |
| tg(30°) | 0.5774 |
| tg(31°) | 0.6009 |
| tg(32°) | 0.6249 |
| tg(33°) | 0.6494 |
| tg(34°) | 0.6745 |
| tg(35°) | 0.7002 |
| tg(36°) | 0.7265 |
| tg(37°) | 0.7536 |
| tg(38°) | 0.7813 |
| tg(39°) | 0.8098 |
| tg(40°) | 0.8391 |
| tg(41°) | 0.8693 |
| tg(42°) | 0.9004 |
| tg(43°) | 0.9325 |
| tg(44°) | 0.9657 |
| tg(45°) | 1 |
| tg(46°) | 1.0355 |
| tg(47°) | 1.0724 |
| tg(48°) | 1.1106 |
| tg(49°) | 1.1504 |
| tg(50°) | 1.1918 |
| tg(51°) | 1.2349 |
| tg(52°) | 1.2799 |
| tg(53°) | 1.327 |
| tg(54°) | 1.3764 |
| tg(55°) | 1.4281 |
| tg(56°) | 1.4826 |
| tg(57°) | 1.5399 |
| tg(58°) | 1.6003 |
| tg(59°) | 1.6643 |
| tg(60°) | 1.7321 |
| tg(61°) | 1.804 |
| tg(62°) | 1.8807 |
| tg(63°) | 1.9626 |
| tg(64°) | 2.0503 |
| tg(65°) | 2.1445 |
| tg(66°) | 2.246 |
| tg(67°) | 2.3559 |
| tg(68°) | 2.4751 |
| tg(69°) | 2.6051 |
| tg(70°) | 2.7475 |
| tg(71°) | 2.9042 |
| tg(72°) | 3.0777 |
| tg(73°) | 3.2709 |
| tg(74°) | 3.4874 |
| tg(75°) | 3.7321 |
| tg(76°) | 4.0108 |
| tg(77°) | 4.3315 |
| tg(78°) | 4.7046 |
| tg(79°) | 5.1446 |
| tg(80°) | 5.6713 |
| tg(81°) | 6.3138 |
| tg(82°) | 7.1154 |
| tg(83°) | 8.1443 |
| tg(84°) | 9.5144 |
| tg(85°) | 11.4301 |
| tg(86°) | 14.3007 |
| tg(87°) | 19.0811 |
| tg(88°) | 28.6363 |
| tg(89°) | 57.29 |
| tg(90°) | ∞ |
| tg(91°) | -57.29 |
| tg(92°) | -28.6363 |
| tg(93°) | -19.0811 |
| tg(94°) | -14.3007 |
| tg(95°) | -11.4301 |
| tg(96°) | -9.5144 |
| tg(97°) | -8.1443 |
| tg(98°) | -7.1154 |
| tg(99°) | -6.3138 |
| tg(100°) | -5.6713 |
| tg(101°) | -5.1446 |
| tg(102°) | -4.7046 |
| tg(103°) | -4.3315 |
| tg(104°) | -4.0108 |
| tg(105°) | -3.7321 |
| tg(106°) | -3.4874 |
| tg(107°) | -3.2709 |
| tg(108°) | -3.0777 |
| tg(109°) | -2.9042 |
| tg(110°) | -2.7475 |
| tg(111°) | -2.6051 |
| tg(112°) | -2.4751 |
| tg(113°) | -2.3559 |
| tg(114°) | -2.246 |
| tg(115°) | -2.1445 |
| tg(116°) | -2.0503 |
| tg(117°) | -1.9626 |
| tg(118°) | -1.8807 |
| tg(119°) | -1.804 |
| tg(120°) | -1.7321 |
| tg(121°) | -1.6643 |
| tg(122°) | -1.6003 |
| tg(123°) | -1.5399 |
| tg(124°) | -1.4826 |
| tg(125°) | -1.4281 |
| tg(126°) | -1.3764 |
| tg(127°) | -1.327 |
| tg(128°) | -1.2799 |
| tg(129°) | -1.2349 |
| tg(130°) | -1.1918 |
| tg(131°) | -1.1504 |
| tg(132°) | -1.1106 |
| tg(133°) | -1.0724 |
| tg(134°) | -1.0355 |
| tg(135°) | -1 |
| tg(136°) | -0.9657 |
| tg(137°) | -0.9325 |
| tg(138°) | -0.9004 |
| tg(139°) | -0.8693 |
| tg(140°) | -0.8391 |
| tg(141°) | -0.8098 |
| tg(142°) | -0.7813 |
| tg(143°) | -0.7536 |
| tg(144°) | -0.7265 |
| tg(145°) | -0.7002 |
| tg(146°) | -0.6745 |
| tg(147°) | -0.6494 |
| tg(148°) | -0.6249 |
| tg(149°) | -0.6009 |
| tg(150°) | -0.5774 |
| tg(151°) | -0.5543 |
| tg(152°) | -0.5317 |
| tg(153°) | -0.5095 |
| tg(154°) | -0.4877 |
| tg(155°) | -0.4663 |
| tg(156°) | -0.4452 |
| tg(157°) | -0.4245 |
| tg(158°) | -0.404 |
| tg(159°) | -0.3839 |
| tg(160°) | -0.364 |
| tg(161°) | -0.3443 |
| tg(162°) | -0.3249 |
| tg(163°) | -0.3057 |
| tg(164°) | -0.2867 |
| tg(165°) | -0.2679 |
| tg(166°) | -0.2493 |
| tg(167°) | -0.2309 |
| tg(168°) | -0.2126 |
| tg(169°) | -0.1944 |
| tg(170°) | -0.1763 |
| tg(171°) | -0.1584 |
| tg(172°) | -0.1405 |
| tg(173°) | -0.1228 |
| tg(174°) | -0.1051 |
| tg(175°) | -0.0875 |
| tg(176°) | -0.0699 |
| tg(177°) | -0.0524 |
| tg(178°) | -0.0349 |
| tg(179°) | -0.0175 |
| tg(180°) | -0 |
| tg(181°) | 0.0175 |
| tg(182°) | 0.0349 |
| tg(183°) | 0.0524 |
| tg(184°) | 0.0699 |
| tg(185°) | 0.0875 |
| tg(186°) | 0.1051 |
| tg(187°) | 0.1228 |
| tg(188°) | 0.1405 |
| tg(189°) | 0.1584 |
| tg(190°) | 0.1763 |
| tg(191°) | 0.1944 |
| tg(192°) | 0.2126 |
| tg(193°) | 0.2309 |
| tg(194°) | 0.2493 |
| tg(195°) | 0.2679 |
| tg(196°) | 0.2867 |
| tg(197°) | 0.3057 |
| tg(198°) | 0.3249 |
| tg(199°) | 0.3443 |
| tg(200°) | 0.364 |
| tg(201°) | 0.3839 |
| tg(202°) | 0.404 |
| tg(203°) | 0.4245 |
| tg(204°) | 0.4452 |
| tg(205°) | 0.4663 |
| tg(206°) | 0.4877 |
| tg(207°) | 0.5095 |
| tg(208°) | 0.5317 |
| tg(209°) | 0.5543 |
| tg(210°) | 0.5774 |
| tg(211°) | 0.6009 |
| tg(212°) | 0.6249 |
| tg(213°) | 0.6494 |
| tg(214°) | 0.6745 |
| tg(215°) | 0.7002 |
| tg(216°) | 0.7265 |
| tg(217°) | 0.7536 |
| tg(218°) | 0.7813 |
| tg(219°) | 0.8098 |
| tg(220°) | 0.8391 |
| tg(221°) | 0.8693 |
| tg(222°) | 0.9004 |
| tg(223°) | 0.9325 |
| tg(224°) | 0.9657 |
| tg(225°) | 1 |
| tg(226°) | 1.0355 |
| tg(227°) | 1.0724 |
| tg(228°) | 1.1106 |
| tg(229°) | 1.1504 |
| tg(230°) | 1.1918 |
| tg(231°) | 1.2349 |
| tg(232°) | 1.2799 |
| tg(233°) | 1.327 |
| tg(234°) | 1.3764 |
| tg(235°) | 1.4281 |
| tg(236°) | 1.4826 |
| tg(237°) | 1.5399 |
| tg(238°) | 1.6003 |
| tg(239°) | 1.6643 |
| tg(240°) | 1.7321 |
| tg(241°) | 1.804 |
| tg(242°) | 1.8807 |
| tg(243°) | 1.9626 |
| tg(244°) | 2.0503 |
| tg(245°) | 2.1445 |
| tg(246°) | 2.246 |
| tg(247°) | 2.3559 |
| tg(248°) | 2.4751 |
| tg(249°) | 2.6051 |
| tg(250°) | 2.7475 |
| tg(251°) | 2.9042 |
| tg(252°) | 3.0777 |
| tg(253°) | 3.2709 |
| tg(254°) | 3.4874 |
| tg(255°) | 3.7321 |
| tg(256°) | 4.0108 |
| tg(257°) | 4.3315 |
| tg(258°) | 4.7046 |
| tg(259°) | 5.1446 |
| tg(260°) | 5.6713 |
| tg(261°) | 6.3138 |
| tg(262°) | 7.1154 |
| tg(263°) | 8.1443 |
| tg(264°) | 9.5144 |
| tg(265°) | 11.4301 |
| tg(266°) | 14.3007 |
| tg(267°) | 19.0811 |
| tg(268°) | 28.6363 |
| tg(269°) | 57.29 |
| tg(270°) | — ∞ |
| tg(271°) | -57.29 |
| tg(272°) | -28.6363 |
| tg(273°) | -19.0811 |
| tg(274°) | -14.3007 |
| tg(275°) | -11.4301 |
| tg(276°) | -9.5144 |
| tg(277°) | -8.1443 |
| tg(278°) | -7.1154 |
| tg(279°) | -6.3138 |
| tg(280°) | -5.6713 |
| tg(281°) | -5.1446 |
| tg(282°) | -4.7046 |
| tg(283°) | -4.3315 |
| tg(284°) | -4.0108 |
| tg(285°) | -3.7321 |
| tg(286°) | -3.4874 |
| tg(287°) | -3.2709 |
| tg(288°) | -3.0777 |
| tg(289°) | -2.9042 |
| tg(290°) | -2.7475 |
| tg(291°) | -2.6051 |
| tg(292°) | -2.4751 |
| tg(293°) | -2.3559 |
| tg(294°) | -2.246 |
| tg(295°) | -2.1445 |
| tg(296°) | -2.0503 |
| tg(297°) | -1.9626 |
| tg(298°) | -1.8807 |
| tg(299°) | -1.804 |
| tg(300°) | -1.7321 |
| tg(301°) | -1.6643 |
| tg(302°) | -1.6003 |
| tg(303°) | -1.5399 |
| tg(304°) | -1.4826 |
| tg(305°) | -1.4281 |
| tg(306°) | -1.3764 |
| tg(307°) | -1.327 |
| tg(308°) | -1.2799 |
| tg(309°) | -1.2349 |
| tg(310°) | -1.1918 |
| tg(311°) | -1.1504 |
| tg(312°) | -1.1106 |
| tg(313°) | -1.0724 |
| tg(314°) | -1.0355 |
| tg(315°) | -1 |
| tg(316°) | -0.9657 |
| tg(317°) | -0.9325 |
| tg(318°) | -0.9004 |
| tg(319°) | -0.8693 |
| tg(320°) | -0.8391 |
| tg(321°) | -0.8098 |
| tg(322°) | -0.7813 |
| tg(323°) | -0.7536 |
| tg(324°) | -0.7265 |
| tg(325°) | -0.7002 |
| tg(326°) | -0.6745 |
| tg(327°) | -0.6494 |
| tg(328°) | -0.6249 |
| tg(329°) | -0.6009 |
| tg(330°) | -0.5774 |
| tg(331°) | -0.5543 |
| tg(332°) | -0.5317 |
| tg(333°) | -0.5095 |
| tg(334°) | -0.4877 |
| tg(335°) | -0.4663 |
| tg(336°) | -0.4452 |
| tg(337°) | -0.4245 |
| tg(338°) | -0.404 |
| tg(339°) | -0.3839 |
| tg(340°) | -0.364 |
| tg(341°) | -0.3443 |
| tg(342°) | -0.3249 |
| tg(343°) | -0.3057 |
| tg(344°) | -0.2867 |
| tg(345°) | -0.2679 |
| tg(346°) | -0.2493 |
| tg(347°) | -0.2309 |
| tg(348°) | -0.2126 |
| tg(349°) | -0.1944 |
| tg(350°) | -0.1763 |
| tg(351°) | -0.1584 |
| tg(352°) | -0.1405 |
| tg(353°) | -0.1228 |
| tg(354°) | -0.1051 |
| tg(355°) | -0.0875 |
| tg(356°) | -0.0699 |
| tg(357°) | -0.0524 |
| tg(358°) | -0.0349 |
| tg(359°) | -0.0175 |
| tg(360°) | -0 |
Пожалуйста напишите с чем связна такая низкая оценка:
Тангенс угла, примеры решения задач

Тригонометрия — это раздел алгебры, в котором изучаются тригонометрические функции и их применение.
В математике применяются основные определения, связанные с тригонометрией. А именно:
- синус — соотношение стороны противолежащего катета к стороне гипотенузы, (sin);
- косинус — это прилежащая сторона катет к гипотенузе, обозначается как (cos);
- тангенс — отношение стороны противолежащего катета к стороне прилежащего, (tg или tan);
- котангенс — отношение прилежащей стороны катета к противолежащей (это значение, обратное значению тангенса), обозначается как (ctg или cot).
Рассмотрим подробнее значение функции тангенс.
Определение значения тангенса угла 30…360 градусов
\[\operatorname
\[\operatorname
Угловые значения tan 90°, 270° — не имеет значения и не определяются, согласно основным законам геометрии и математики.
Таблица 1. Определение угловых значений тангенса.
| α | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° |
| tanα | 0 | \[\frac>\] | 1 | \[\sqrt\] | не определяется | \[-\sqrt\] |
| радиан | 0 | \[\frac<\pi>\] | \[\frac<\pi>\] | \[\frac<\pi>\] | \[\frac<\pi>\] | \[\frac\] |
Продолжение таблицы 1.
| α | 135° | 150° | 180° | 210° | 225° | 240° |
| tanα | -1 | \[-\frac>\] | 0 | \[\frac>\] | 1 | \[\sqrt\] |
| радиан | \[\frac\] | \[\frac\] | π | \[\frac\] | \[\frac\] | \[\frac\] |
Продолжение таблицы 1.
| α | 270° | 300° | 315° | 330° | 360° |
| tanα | — | \[-\sqrt\] | -1 | \[\frac<\sqrt>\] | 0 |
| радиан | \[\frac\] | \[\frac\] | \[\frac\] | \[\frac\] | 2π |
Вычисленные значения принято сводить в таблицу, показанную выше. Особенно рекомендуются, ее заучивать наизусть, для лучшего восприятия.
Рассмотрим, также значения для нестандартных угловых значений и сведем их в таблицу 2.
Таблица 2. Нестандартные углы функции тангенс.
| угол | π/12=15 | π/10=18 | π/8=22,5 | π/5=36 | 3π/10=54 | 3π/8=67,5 | 2π/5=72 |
| tan | \[2-\sqrt\] | \[\sqrt>>\] | \[\sqrt-1>+1>>\] | \[\sqrt>\] | \[\sqrt>>\] | \[\sqrt+1>-1>>\] | \[\sqrt>\] |
Принцип использования таблицы основных значений при решении задач
Значение заданной функции берется из таблицы. Оно равняется данному, которое попадает на пересечение столбца и строки.
Пример №1.
Необходимо определить чему равен tan 300°.
Берем левый столбец с наименованием функции, находим в верхней строке нужный градус, и на пересечении определяем нужный ответ.
Пример №2.
Нужно найти tan 35° 6′.
В таблице значений функции, в столбце найдем значение 35 градусов, а в строке 6 минут. Определяем нужное значение по таблице равное 0,7028.
Пример №3.
Необходимо определить чему равен tan 180°.
Берем левый столбец с наименованием функции, находим в верхней строке нужный градус, и на пересечении определяем нужный ответ.
Нет времени решать самому?
Наши эксперты помогут!
Нужна помощь
Определение тангенса угла прямоугольного треугольника
Для этого строится нужный треугольник заданным углом, который необходимо определить.
Строится угол, точка и луч, которые выходят из данной точки под определенным углом. Соединяем лучи, прямой линией перпендикулярной, одному из лучей. В конечном итоге получаем фигуру, угол которой равняется заданному в задаче углу. В процессе вычисления, также задаются длины сторон. Поэтому трудней с построением не должно возникнуть.
Вычисление при помощи длин сторон треугольника происходит следующим образом:
- обозначается катет;
- сторона возле угла;
- сторона напротив угла с прямым значением.
Функции могут выражаться по-разному в отношении сторон.
Основные тригонометрические тождества, формулы приведения
Формулы помогают, преобразовать основные тождества и перейти к вычислению углов в пределах 90 градусов. Это очень удобно, не только в алгебре, но и во всей математике.
Существует два основных способа, использования формул приведения:
- Если угол можно записать как (π/2±α) или (3*π/2 ±α), то название функции меняется с косинуса на определение синус, тангенс, в свою очередь на котангенс, либо наоборот. Если же угол можно представить в виде (π±α) или (2*π±α), то название функции не меняется.
- Обозначение приведенного уравнения не изменяется. Если изначально функция была со знаком «+», тогда и приведенная функция будет со знаком «+», с отрицательным знаком тоже самое.
Сложение функции тангенс:
\[\operatorname
Формулы кратности значения угла:
\[\operatorname
\[\operatorname
Формулы угла, определяющие половину значения (половинного угла):
\[\operatorname
Универсальное использование тригонометрических функций.
Все изученные математические уравнения в тригонометрии — синус, косинус, тангенс и котангенс — имеют свойство выражаться через тангенс (tg) половинного угла.
Тангенс угла. Таблица тангенсов.
Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.
tg(α) = sin(α)/cos(α)
tg(α) = 1/ctg(α)
Таблица тангенсов в радианах
tg(0°) = 0 tg(π/12) = tg(15°) = 0.2679491924 tg(π/6) = tg(30°) = 0.5773502692 tg(π/4) = tg(45°) = 1 tg(π/3) = tg(60°) = 1.732050808 tg(5π/12) = tg(75°) = 3.732050808 tg(π/2) = tg(90°) = ∞ tg(7π/12) = tg(105°) = -3.732050808 tg(2π/3) = tg(120°) = -1.732050808 tg(3π/4) = tg(135°) = -1 tg(5π/6) = tg(150°) = -0.5773502692 tg(11π/12) = tg(165°) = -0.2679491924 tg(π) = tg(180°) = 0 tg(13π/12) = tg(195°) = 0.2679491924 tg(7π/6) = tg(210°) = 0.5773502692 tg(5π/4) = tg(225°) = 1 tg(4π/3) = tg(240°) = 1.732050808 tg(17π/12) = tg(255°) = 3.732050808 tg(3π/2) = tg(270°) = ∞ tg(19π/12) = tg(285°) = -3.732050808 tg(5π/3) = tg(300°) = -1.732050808 tg(7π/4) = tg(315°) = -1 tg(11π/6) = tg(330°) = -0.5773502692 tg(23π/12) = tg(345°) = -0.2679491924
Таблица Брадиса тангенсы
| tg(0) = 0 | tg(120) = -1.732050808 | tg(240) = 1.732050808 |
| tg(1) = 0.01745506493 | tg(121) = -1.664279482 | tg(241) = 1.804047755 |
| tg(2) = 0.03492076949 | tg(122) = -1.600334529 | tg(242) = 1.880726465 |
| tg(3) = 0.05240777928 | tg(123) = -1.539864964 | tg(243) = 1.962610506 |
| tg(4) = 0.06992681194 | tg(124) = -1.482560969 | tg(244) = 2.050303842 |
| tg(5) = 0.08748866353 | tg(125) = -1.428148007 | tg(245) = 2.144506921 |
| tg(6) = 0.1051042353 | tg(126) = -1.37638192 | tg(246) = 2.246036774 |
| tg(7) = 0.1227845609 | tg(127) = -1.327044822 | tg(247) = 2.355852366 |
| tg(8) = 0.1405408347 | tg(128) = -1.279941632 | tg(248) = 2.475086853 |
| tg(9) = 0.1583844403 | tg(129) = -1.234897157 | tg(249) = 2.605089065 |
| tg(10) = 0.1763269807 | tg(130) = -1.191753593 | tg(250) = 2.747477419 |
| tg(11) = 0.1943803091 | tg(131) = -1.150368407 | tg(251) = 2.904210878 |
| tg(12) = 0.2125565617 | tg(132) = -1.110612515 | tg(252) = 3.077683537 |
| tg(13) = 0.2308681911 | tg(133) = -1.07236871 | tg(253) = 3.270852618 |
| tg(14) = 0.2493280028 | tg(134) = -1.035530314 | tg(254) = 3.487414444 |
| tg(15) = 0.2679491924 | tg(135) = -1 | tg(255) = 3.732050808 |
| tg(16) = 0.2867453858 | tg(136) = -0.9656887748 | tg(256) = 4.010780934 |
| tg(17) = 0.3057306815 | tg(137) = -0.9325150861 | tg(257) = 4.331475874 |
| tg(18) = 0.3249196962 | tg(138) = -0.9004040443 | tg(258) = 4.704630109 |
| tg(19) = 0.3443276133 | tg(139) = -0.8692867378 | tg(259) = 5.144554016 |
| tg(20) = 0.3639702343 | tg(140) = -0.8390996312 | tg(260) = 5.67128182 |
| tg(21) = 0.383864035 | tg(141) = -0.8097840332 | tg(261) = 6.313751515 |
| tg(22) = 0.4040262258 | tg(142) = -0.7812856265 | tg(262) = 7.115369722 |
| tg(23) = 0.4244748162 | tg(143) = -0.7535540501 | tg(263) = 8.144346428 |
| tg(24) = 0.4452286853 | tg(144) = -0.726542528 | tg(264) = 9.514364454 |
| tg(25) = 0.4663076582 | tg(145) = -0.7002075382 | tg(265) = 11.4300523 |
| tg(26) = 0.4877325886 | tg(146) = -0.6745085168 | tg(266) = 14.30066626 |
| tg(27) = 0.5095254495 | tg(147) = -0.6494075932 | tg(267) = 19.08113669 |
| tg(28) = 0.5317094317 | tg(148) = -0.6248693519 | tg(268) = 28.63625328 |
| tg(29) = 0.5543090515 | tg(149) = -0.600860619 | tg(269) = 57.28996163 |
| tg(30) = 0.5773502692 | tg(150) = -0.5773502692 | tg(270) = ∞ |
| tg(31) = 0.600860619 | tg(151) = -0.5543090515 | tg(271) = -57.28996163 |
| tg(32) = 0.6248693519 | tg(152) = -0.5317094317 | tg(272) = -28.63625328 |
| tg(33) = 0.6494075932 | tg(153) = -0.5095254495 | tg(273) = -19.08113669 |
| tg(34) = 0.6745085168 | tg(154) = -0.4877325886 | tg(274) = -14.30066626 |
| tg(35) = 0.7002075382 | tg(155) = -0.4663076582 | tg(275) = -11.4300523 |
| tg(36) = 0.726542528 | tg(156) = -0.4452286853 | tg(276) = -9.514364454 |
| tg(37) = 0.7535540501 | tg(157) = -0.4244748162 | tg(277) = -8.144346428 |
| tg(38) = 0.7812856265 | tg(158) = -0.4040262258 | tg(278) = -7.115369722 |
| tg(39) = 0.8097840332 | tg(159) = -0.383864035 | tg(279) = -6.313751515 |
| tg(40) = 0.8390996312 | tg(160) = -0.3639702343 | tg(280) = -5.67128182 |
| tg(41) = 0.8692867378 | tg(161) = -0.3443276133 | tg(281) = -5.144554016 |
| tg(42) = 0.9004040443 | tg(162) = -0.3249196962 | tg(282) = -4.704630109 |
| tg(43) = 0.9325150861 | tg(163) = -0.3057306815 | tg(283) = -4.331475874 |
| tg(44) = 0.9656887748 | tg(164) = -0.2867453858 | tg(284) = -4.010780934 |
| tg(45) = 1 | tg(165) = -0.2679491924 | tg(285) = -3.732050808 |
| tg(46) = 1.035530314 | tg(166) = -0.2493280028 | tg(286) = -3.487414444 |
| tg(47) = 1.07236871 | tg(167) = -0.2308681911 | tg(287) = -3.270852618 |
| tg(48) = 1.110612515 | tg(168) = -0.2125565617 | tg(288) = -3.077683537 |
| tg(49) = 1.150368407 | tg(169) = -0.1943803091 | tg(289) = -2.904210878 |
| tg(50) = 1.191753593 | tg(170) = -0.1763269807 | tg(290) = -2.747477419 |
| tg(51) = 1.234897157 | tg(171) = -0.1583844403 | tg(291) = -2.605089065 |
| tg(52) = 1.279941632 | tg(172) = -0.1405408347 | tg(292) = -2.475086853 |
| tg(53) = 1.327044822 | tg(173) = -0.1227845609 | tg(293) = -2.355852366 |
| tg(54) = 1.37638192 | tg(174) = -0.1051042353 | tg(294) = -2.246036774 |
| tg(55) = 1.428148007 | tg(175) = -0.08748866353 | tg(295) = -2.144506921 |
| tg(56) = 1.482560969 | tg(176) = -0.06992681194 | tg(296) = -2.050303842 |
| tg(57) = 1.539864964 | tg(177) = -0.05240777928 | tg(297) = -1.962610506 |
| tg(58) = 1.600334529 | tg(178) = -0.03492076949 | tg(298) = -1.880726465 |
| tg(59) = 1.664279482 | tg(179) = -0.01745506493 | tg(299) = -1.804047755 |
| tg(60) = 1.732050808 | tg(180) = 0 | tg(300) = -1.732050808 |
| tg(61) = 1.804047755 | tg(181) = 0.01745506493 | tg(301) = -1.664279482 |
| tg(62) = 1.880726465 | tg(182) = 0.03492076949 | tg(302) = -1.600334529 |
| tg(63) = 1.962610506 | tg(183) = 0.05240777928 | tg(303) = -1.539864964 |
| tg(64) = 2.050303842 | tg(184) = 0.06992681194 | tg(304) = -1.482560969 |
| tg(65) = 2.144506921 | tg(185) = 0.08748866353 | tg(305) = -1.428148007 |
| tg(66) = 2.246036774 | tg(186) = 0.1051042353 | tg(306) = -1.37638192 |
| tg(67) = 2.355852366 | tg(187) = 0.1227845609 | tg(307) = -1.327044822 |
| tg(68) = 2.475086853 | tg(188) = 0.1405408347 | tg(308) = -1.279941632 |
| tg(69) = 2.605089065 | tg(189) = 0.1583844403 | tg(309) = -1.234897157 |
| tg(70) = 2.747477419 | tg(190) = 0.1763269807 | tg(310) = -1.191753593 |
| tg(71) = 2.904210878 | tg(191) = 0.1943803091 | tg(311) = -1.150368407 |
| tg(72) = 3.077683537 | tg(192) = 0.2125565617 | tg(312) = -1.110612515 |
| tg(73) = 3.270852618 | tg(193) = 0.2308681911 | tg(313) = -1.07236871 |
| tg(74) = 3.487414444 | tg(194) = 0.2493280028 | tg(314) = -1.035530314 |
| tg(75) = 3.732050808 | tg(195) = 0.2679491924 | tg(315) = -1 |
| tg(76) = 4.010780934 | tg(196) = 0.2867453858 | tg(316) = -0.9656887748 |
| tg(77) = 4.331475874 | tg(197) = 0.3057306815 | tg(317) = -0.9325150861 |
| tg(78) = 4.704630109 | tg(198) = 0.3249196962 | tg(318) = -0.9004040443 |
| tg(79) = 5.144554016 | tg(199) = 0.3443276133 | tg(319) = -0.8692867378 |
| tg(80) = 5.67128182 | tg(200) = 0.3639702343 | tg(320) = -0.8390996312 |
| tg(81) = 6.313751515 | tg(201) = 0.383864035 | tg(321) = -0.8097840332 |
| tg(82) = 7.115369722 | tg(202) = 0.4040262258 | tg(322) = -0.7812856265 |
| tg(83) = 8.144346428 | tg(203) = 0.4244748162 | tg(323) = -0.7535540501 |
| tg(84) = 9.514364454 | tg(204) = 0.4452286853 | tg(324) = -0.726542528 |
| tg(85) = 11.4300523 | tg(205) = 0.4663076582 | tg(325) = -0.7002075382 |
| tg(86) = 14.30066626 | tg(206) = 0.4877325886 | tg(326) = -0.6745085168 |
| tg(87) = 19.08113669 | tg(207) = 0.5095254495 | tg(327) = -0.6494075932 |
| tg(88) = 28.63625328 | tg(208) = 0.5317094317 | tg(328) = -0.6248693519 |
| tg(89) = 57.28996163 | tg(209) = 0.5543090515 | tg(329) = -0.600860619 |
| tg(90) = ∞ | tg(210) = 0.5773502692 | tg(330) = -0.5773502692 |
| tg(91) = -57.28996163 | tg(211) = 0.600860619 | tg(331) = -0.5543090515 |
| tg(92) = -28.63625328 | tg(212) = 0.6248693519 | tg(332) = -0.5317094317 |
| tg(93) = -19.08113669 | tg(213) = 0.6494075932 | tg(333) = -0.5095254495 |
| tg(94) = -14.30066626 | tg(214) = 0.6745085168 | tg(334) = -0.4877325886 |
| tg(95) = -11.4300523 | tg(215) = 0.7002075382 | tg(335) = -0.4663076582 |
| tg(96) = -9.514364454 | tg(216) = 0.726542528 | tg(336) = -0.4452286853 |
| tg(97) = -8.144346428 | tg(217) = 0.7535540501 | tg(337) = -0.4244748162 |
| tg(98) = -7.115369722 | tg(218) = 0.7812856265 | tg(338) = -0.4040262258 |
| tg(99) = -6.313751515 | tg(219) = 0.8097840332 | tg(339) = -0.383864035 |
| tg(100) = -5.67128182 | tg(220) = 0.8390996312 | tg(340) = -0.3639702343 |
| tg(101) = -5.144554016 | tg(221) = 0.8692867378 | tg(341) = -0.3443276133 |
| tg(102) = -4.704630109 | tg(222) = 0.9004040443 | tg(342) = -0.3249196962 |
| tg(103) = -4.331475874 | tg(223) = 0.9325150861 | tg(343) = -0.3057306815 |
| tg(104) = -4.010780934 | tg(224) = 0.9656887748 | tg(344) = -0.2867453858 |
| tg(105) = -3.732050808 | tg(225) = 1 | tg(345) = -0.2679491924 |
| tg(106) = -3.487414444 | tg(226) = 1.035530314 | tg(346) = -0.2493280028 |
| tg(107) = -3.270852618 | tg(227) = 1.07236871 | tg(347) = -0.2308681911 |
| tg(108) = -3.077683537 | tg(228) = 1.110612515 | tg(348) = -0.2125565617 |
| tg(109) = -2.904210878 | tg(229) = 1.150368407 | tg(349) = -0.1943803091 |
| tg(110) = -2.747477419 | tg(230) = 1.191753593 | tg(350) = -0.1763269807 |
